基準書・仕様書
specification
仕様 | 標準 | 特注 |
---|---|---|
構成層数 | 片面、両面 | |
板厚 | 1.6mm | 0.8mm、1.0mm、1.2mm、2.0mm |
外形寸法 | 10×10mm~490×590mm | – |
最小パターン幅/間隔 | 0.127mm | 0.1mm、0.15mm |
最小穴径/ランド径 | φ0.3/0.6mm | φ0.2/0.5mm、φ0.25/0.5mm |
銅箔厚 | 18μ | 35μ、70μ |
レジスト色 | 緑 | 青、黄色、白、黒、黒(つや消し) |
シルク色 | 白 | 黒、黄色 |
シルク印刷工法 | 任意 | 写真法 |
表面処理 | 水溶性フラックス(RoHS対応) | 共晶半田レベラー 鉛フリー半田レベラー(RoHS対応) |
板材 | FR-4 | FR-1、CEM-3 |
横にスクロールしてください。
お問い合わせ
CONTACT